تفاصيل المنتج:
|
اسم: | آلة صنع مسمار الأسلاك الشائعة لتصنيع المسامير الفولاذية | التفتيش الصادر عن الفيديو: | قدمت |
---|---|---|---|
الطاقة (كيلوواط): | 1.5 | الوزن (كجم): | 820 كجم |
سرعة: | 1-2 طن / يوم | قطر الظفر: | 0.8-2.0 |
السعة الإنتاجية: | 1-2 طن يوميا | مواد خام: | سلك حديدي |
الجهد االكهربى: | 220V / 380V / 415V / 440V / حسب الطلب | وزن: | 820 كجم |
تسليط الضوء: | آلة تصنيع المسامير السلكية المقاومة للحريق,آلة تصنيع المسامير السلكية الأوتوماتيكية,آلة تصنيع المسامير السلكية ISO |
آلة صنع مسمار الأسلاك الشائعة لتصنيع المسامير الفولاذية
آلة تصنيع مسامير الأسلاك الشائعة تتبنى هيكل من نوع المكبس لضمان سرعة عملها العالية ، وانخفاض مستوى الضجيج وخصائص التأثير المنخفض.
يمكن استخدام كل من الخردة والأسلاك الفولاذية الجديدة كمواد لآلة تصنيع مسامير الأسلاك الشائعة.
مواصفات آلة صنع الأظافر:
الأعلى.ضياء.من الظفر | 2.0 ملم | 2.8 ملم | 3.2 مم | 4.2 ملم | 5.0 مم |
دقيقة.ضياء.من الظفر | 0.8 مم | 1.2 ملم | 1.8 ملم | 2.5 ملم | 2.8 ملم |
الأعلى.طول الظفر | 25 ملم | 50 ملم | 85 ملم | 105 ملم | 127 ملم |
دقيقة.طول الظفر | 10 ملم | 16 ملم | 30 ملم | 50 ملم | 50 ملم |
قوة المحرك | 1.5 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 3 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط |
سرعة صنع الأظافر | 500-550 قطعة / دقيقة | 360-400 قطعة / دقيقة | 280-300 قطعة / دقيقة | 200-240 قطعة / دقيقة | 170-180 قطعة / دقيقة |
L * W * H | 1300 * 900 * 1100 مم | 1700 * 1000 * 1200 مم | 2100 * 1200 * 1300 مم | 2400 * 1500 * 1400 مم | 2700 * 1550 * 1450 ملم |
وزن | 0.6 طن | 0.8 طن | 1.1 طن | 1.7 طن | 2.0 طن |
اتصل شخص: Sofia
الهاتف :: 86 13716096293
الفاكس: 86-0312-2726-146