تفاصيل المنتج:
|
اسم: | 40T الأسلاك الشائكة الشائكة آلة الأسلاك الشائكة الحديد | نقاط البيع الرئيسية: | سعر تنافسى |
---|---|---|---|
ضغط: | 25Ton أو 40Ton | الجهد االكهربى: | 380V ، 50Hz أو حسب جهد العميل |
انتاج السرعة: | 220-280 م / ساعة | الأبعاد (مم): | 1100 * 1000 * 2000 |
نوع: | اوتوماتيك كليا | ضمان: | سنتان |
اسم المنتج: | آلة شبكة الأسلاك الشائكة | مادة: | ألواح الصلب المجلفن والأسلاك |
إستعمال: | عملية التحكم الآلي | سماكة: | 0.5 ± 0.05 مم |
تسليط الضوء: | آلة صنع الأسلاك ذات الشفرة الشائكة 40T,آلة صنع الأسلاك ذات الشفرة الشائكة 5.5KW,آلة صنع شفرة الحلاقة المقاومة للتآكل |
40T الأسلاك الشائكة الشائكة آلة الأسلاك الشائكة الحديد
إنها تتكون بشكل أساسي من آلة فك اللفافة ، آلة التثقيب ، آلة إعادة اللف ، آلة تغطية الأسلاك الشائكة ، خزانة التحكم ، إلخ.
يتميز هذا النوع بمزايا التشغيل السهل والصيانة السهلة والسرعة العالية والاستهلاك المنخفض للطاقة.
تنتج آلة الأسلاك الشائكة الشائكة الأسلاك الشائكة الشائكة ، وتتكون آلة الأسلاك الشائكة من الماكينة الرئيسية التي تنتج ألواح الشريط وآلة اللف التي تقوم بلف السلك في لوحة الشريط.آلة الأسلاك الشائكة الشائكة خفيفة وسهلة التشغيل وكفاءة عالية.إن استخدام هذا النوع من آلة الأسلاك الشائكة الشائكة يمكن أن يوفر لك عشرين بالمائة من المواد الخام في الإنتاج.
نموذج | 25 ت | 40 ت | 63 ت | آلة اللف |
الجهد االكهربى | 3 مراحل 380V / 220V / 440V / 415V ، 50HZ أو 60HZ | |||
قوة | 4KW | 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط |
سرعة الإنتاج | 70TIMES / MIN | 75TIMES / MIN | 120TIMES / MIN | 3-4 طن / 8 ح |
الضغط | 25 طن | 40 طن | 63 طن | - |
سمك المواد وقطر الأسلاك | 0.5 ± 0.05 (مم) ، وفقًا لمتطلبات العملاء | 2.5 ملم | ||
مادة ورقة | GIوالفولاذ المقاوم للصدأ | GIوالفولاذ المقاوم للصدأ | GI والفولاذ المقاوم للصدأ | ----- |
أنواع الشفرات:
نمط | طول باربي | عرض الشوكة | مساحة الشعلة | شكل الشريط الصلب |
BTO-10 | 10 ± 1 مم | 13 ± 1 مم | 26 ± 1 مم | ![]() |
BTO-12-1 | 12 ± 1 مم | 13 ± 1 مم | 26 ± 1 مم | ![]() |
BTO-12-2 | 12 ± 1 مم | 15 ± 1 مم | 26 ± 1 مم | ![]() |
BTO-18 | 18 ± 1 مم | 15 ± 1 مم | 33 ± 1 مم | ![]() |
BT0-22 | 22 ± 1 مم | 15 ± 1 مم | 48 ± 1 مم | ![]() |
BTO-28 | 28 ± 1 مم | 15 ± 1 مم | 49 ± 1 مم | ![]() |
BTO-30 | 30 ± 1 مم | 18 ± 1 مم | 49 ± 1 مم | ![]() |
BTO-60 | 60 ± 1 مم | 32 ± 1 مم | 96 ± 1 مم | ![]() |
BTO-65 | 65 ± 1 مم | 21 ± 1 مم | 100 ± 1 مم | ![]() |
صورة المصنع:
اتصل شخص: Sofia
الهاتف :: 86 13716096293
الفاكس: 86-0312-2726-146